利用料金について
◆介護保険(介護区分:要支援)をご利用の方◆介護保険(介護区分:要介護)をご利用の方
◆医療保険をご利用の方をご利用の方
介護保険をご利用の方
基本料金(介護区分:要支援)
サービス内容 | ご利用者様負担額 | 単位 | サービス提供時間/加算説明等 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
訪問看護Ⅰ-1・時間内 | 316円 | 632円 | 948円 | 303 | 1回につき 20分未満 | |
訪問看護Ⅰ-2・時間内 | 470円 | 940円 | 1,410円 | 471 | 1回につき 30分未満 | |
訪問看護Ⅰ-3・時間内 | 828円 | 1,655円 | 2,48円 | 794 | 1回につき 30分以上1時間未満 | |
訪問看護Ⅰ-4・時間内 | 1,136円 | 2,272円 | 3,408円 | 1,128 | 1回につき 1時間以上1時間30分未満 |
基本料金(介護区分:要介護)
サービス内容 | ご利用者様負担額 | 単位 | サービス提供時間/加算説明等 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
訪問看護Ⅰ-1・時間内 | 328円 | 655円 | 982円 | 314 | 1回につき 20分未満 | |
訪問看護Ⅰ-2・時間内 | 419円 | 982円 | 1,473円 | 471 | 1回につき 30分未満 | |
訪問看護Ⅰ-3・時間内 | 858円 | 1,715円 | 2,573円 | 823 | 1回につき 30分以上1時間未満 | |
訪問看護Ⅰ-4・時間内 | 1,176円 | 2,351円 | 3,526円 | 1,128 | 1回につき 1時間以上1時間30分未満 |
病状によって下記の料金が加算されます
サービス内容 | ご利用者様負担額 | 単位 | サービス提供時間/加算説明等 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
特別管理加算 | Ⅰ | 521円 | 1,042 | 1,563円 | 500 | 1か月につき1回算定在宅悪性腫瘍患者指導管理等を受けている状態や留置カテーテル等を使用している状態等、計画的管理する内容によっていずれかを算定 |
Ⅱ | 261円 | 521円 | 782円 | 250 | ||
複数名訪問看護加算【+看護師等の場合】 | 30分未満 | 265円 | 530円 | 794円 | 254 | 1回につき看護師等と①看護師等または②看護補助者により、複数名で1人の利用者に訪問看護介護予防含む)を行った場合に算定 ご利用者またはご家族の同意が必要 | 30分以上 | 419円 | 832円 | 1,257円 | 402 |
長時間訪問看護加算 | 313円 | 626円 | 938円 | 300 | 特別管理加算対象の方で1時間30分以上の場合に算定 | |
初回加算 | Ⅰ | 365円 | 730円 | 1,095 | 350 | 退院した日に訪問看護を行った場合 |
Ⅱ | 313円 | 626円 | 938 | 300 | 新規に訪問看護を提供した場合、区分変更(要支援→要介護、要介護→要支援)時に算定 | |
退院時共同指導加算 | 626円 | 1,251円 | 1,876円 | 600 | 主治医等と連携して在宅生活における必要な指導を行い、その内容を文章により提供した場合に算定 | |
緊急時訪問看護加算 | 599円 | 1,197円 | 1,795円 | 574 | 1か月につき1回算定 | |
ターミナルケア加算 | 2,605円 | 5,210円 | 7,815円 | 2,500 | 死亡月につき1回算定(※要介護のみ) | |
看護体制強化加算 | Ⅰ | 597円 | 1,193円 | 1,789円 | 550 | 1か月につき1回算定 |
Ⅱ | 217円 | 434円 | 651円 | 200 | ||
その他加算 | ||||||
夜間・早朝加算 (夜18時~22時/早6時~8時) |
ケアプランに位置付けられた訪問看護及び、緊急時訪問看護加算を算定している利用者様へ 同月2回目以降の緊急訪問看護を対象時間に実施した場合は、早朝・夜間は25%、深夜は50%の加算が算定されます | |||||
夜間・早朝加算 (夜18時~22時/早6時~8時) |
※緊急時訪問看護加算・特別管理加算Ⅰ・Ⅱ、サービス提供体制強化加算は区分支給限度基準額の算定対象外となります。
地域区分単価 1単位=10.42円(6級地)
医療保険をご利用の方
基本料金
サービス内容 | ご利用者様負担額 | サービス提供時間/加算説明等 | |||
---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
訪問看護基本療養費Ⅰ ( 1日につき) |
560円 | 1,110円 | 1,670円 | 週3日目まで | |
660円 | 1,310円 | 1,970円 | 週4日目以降(厚生労働大臣が定める疾病等) | ||
560円 | 1,110円 | 1,670円 | 理学療法士・作業療法士の場合 | ||
訪問看護基本療養費Ⅱ (同一建物居住者) |
560円 | 1,110円 | 1,670円 | 週3日目まで | |
660円 | 1,310円 | 1,970円 | 週4日目以降(厚生労働大臣が定める疾病等) | ||
560円 | 1,110円 | 1,670円 | 理学療法士・作業療法士の場合 | ||
訪問看護基本療養費Ⅲ (在宅療養に備えた外泊時) |
850円 | 1,700円 | 2,550円 | 入院中に1回厚生労働大臣が定める疾病等は入院中に2回 | |
複数名訪問看護加算 | 450円 | 900円 | 1,350円 | (看護師)週1回、1日につき | |
早朝・夜間加算 | 210円 | 420円 | 630円 | 6時~8時・18時~22時 | |
深夜加算 | 420円 | 840円 | 1260円 | 22時~6時 | |
訪問看護管理療養費 | 770円 | 1,530円 | 2,300円 | 月の初日 | |
訪問看護管理療養費2 | 250円 | 500円 | 750円 | 2日目以降 1日につき | |
訪問看護医療DX情報活用加算 | 5円 | 10円 | 15円 | 1月につき 「オンライン資格確認・オンライン請求」開始後 |
病状によって下記の料金が加算されます
サービス内容 | ご利用者様負担額 | サービス提供時間/加算説明等 | |||
---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
長時間訪問看護加算 (週1回まで) |
520円 | 1,040円 | 1,560円 | 5歳未満の超重症児または準超重症児は週3回まで | |
緊急時訪問看護加算 (1日につき) |
270円 | 530円 | 800円 | 月14日目まで | |
200円 | 400円 | 600円 | 月15日目以降 | ||
特別管理加算 | Ⅰ | 500円 | 1,000円 | 1,500 | 利用者の状態によりⅠまたはⅡ(1月につき) |
Ⅱ | 250円 | 500円 | 750 | ||
退院時共同指導加算 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | 1月につき(利用者の状態に応じ月2回を限度) | |
特別管理指導加算 | 200円 | 400円 | 600円 | 1回につき | |
退院支援指導加算 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | 週4日以上訪問できる方 | |
在宅患者連携指導加算 | 300円 | 600円 | 900円 | 1月につき | |
在宅患者緊急時等 カンファレンス加算 |
200円 | 400円 | 600円 | 1月につき2回) | |
ターミナルケア療養費 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 |
利用者のご希望により契約された場合は下記の料金が加算されます
サービス内容 | ご利用者様負担額 | 加算説明等 | |||
---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
24時間対応体制加算 | 650円 | 1,300円 | 1,960円 | 1月につき | |
情報提供療養費 | 150円 | 300円 | 450円 | 1月につき |